遺伝研のスパコンにGPU付きでloginする方法

普通にsshゲートウェイサーバーにログインしたあと、

qlogin -l gpu

でloginできる

nvidia-smi

すると、

+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 440.33.01    Driver Version: 440.33.01    CUDA Version: 10.2     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:15:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    40W / 300W |     11MiB / 16160MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:16:00.0 Off |                    0 |
| N/A   35C    P0    39W / 300W |     11MiB / 16160MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:3A:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    39W / 300W |     11MiB / 16160MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:3B:00.0 Off |                    0 |
| N/A   35C    P0    40W / 300W |     11MiB / 16160MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
                                                                               
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+